<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HR Risk Management</title>
	<atom:link href="http://www.hrriskmanagement.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hrriskmanagement.ch</link>
	<description>by Hildegard Nibel</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 May 2013 12:15:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Was passiert im Coaching?</title>
		<link>http://www.hrriskmanagement.ch/2013/05/was-passiert-im-coaching/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=was-passiert-im-coaching</link>
		<comments>http://www.hrriskmanagement.ch/2013/05/was-passiert-im-coaching/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 10:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hnibel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hrriskmanagement.ch/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[Ein Drittel aller Fortune 500-Unternehmen gibt an, bei Leistunsproblemen ihrer Führungskräfte Coaching zu deren Behebung einzusetzten. 86 % der Führungskräfte waren mit dem Ergebnis sehr oder extrem zufrieden, und auch 75 % der beteiligten Stakeholder &#8211; Vorgesetzte oder HR-Verantwortliche &#8211; waren  mit dem Coaching zufrieden. Aber was passiert denn nun eigentlich in dieser &#8220;Zweierkiste&#8221;? Prof. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Drittel aller Fortune 500-Unternehmen gibt an, bei Leistunsproblemen ihrer Führungskräfte Coaching zu deren Behebung einzusetzten.<br />
86 % der Führungskräfte waren mit dem Ergebnis sehr oder extrem zufrieden, und auch 75 % der beteiligten Stakeholder &#8211; Vorgesetzte oder HR-Verantwortliche &#8211; waren  mit dem Coaching zufrieden.</p>
<p>Aber was passiert denn nun eigentlich in dieser &#8220;Zweierkiste&#8221;?<br />
Prof. Greif definiert es so: Coaching ist eine intensive und systematische Erleichterung einer ergebnisorientierten Problem- und Selbstreflektion von einzelnen oder Gruppen. Ziel ist es, das Erreichen selbstkongruenter Ziele, bewusste Veränderungen und persönliche Entwicklung zu erleichtern.</p>
<p>Die Antworten von 428 Coaches auf diese Frage zeigt:<br />
die wichtigsten Themen sind Kommunikation, Führungs- und Managementstil, Zeitmanagement und finanzielle Kennziffern. Befragt man die Coaches, was sie zu einem guten Coach macht, nennen sie analytische Fähigkeiten, systematische Beurteilung, die richtigen Fragen stellen und persönliche Eigenschaften wie Humor, Mut und Offenheit.</p>
<p>Entscheidend für den Erfolg von Coaching ist die Beziehungsqualität. Aus Meta-Analysien kann geschlossen werden, dass ca. 30 % der Zielerreichung mit diesem einen Faktor erklärt werden kann.</p>
<p>Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass sich<br />
1. die Klienten sich danach besser fühlen als vorher<br />
2. am besten wirkt Coaching, wenn Sie sich von ihrem Coach gut verstanden fühlen und Ihre Zuversicht in Ihre eigenen Kräfte gestärkt wird<br />
3. einen guten Coach erkennen Sie daran, dass er mit Ihnen Ziele fürs Coaching festlegt und die Zielerreichung regelmässig überprüft.<br />
4. Wenn Sie sich NACH einer Sitzung schlechter fühlen als VORHER, hören Sie auf damit und machen Sie etwas anderes.</p>
<p>Quelle: Nibel &amp; Stadtmann: Was am Coaching wirkt und wem es nützt.<br />
In: Organisator, Ausgabe 05/13-8.Mai 2013, S. 14-15.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hrriskmanagement.ch/2013/05/was-passiert-im-coaching/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resilienz &#8211; die psychische Widerstandkraft</title>
		<link>http://www.hrriskmanagement.ch/2013/04/resilienz-die-psychische-widerstandkraft/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=resilienz-die-psychische-widerstandkraft</link>
		<comments>http://www.hrriskmanagement.ch/2013/04/resilienz-die-psychische-widerstandkraft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 07:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hnibel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hrriskmanagement.ch/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[die uns hilft, das Schwierige, was uns das Leben beschert, zu bewältigen. Es werden 7 Aspekte unterschieden: 1. Akzeptanz der Situation 2. die Fähigkeit, die Opferrolle zu verlassen 3. Netzwerke nutzen 4. Verantwortung übernehmen 5. Optimismus 6. Zukunftspläne entwickeln 7. Zielorientierung Quelle: M. Rampe (2004). Der R-Faktor. Das Geheimnis innerer Stärke. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>die uns hilft, das Schwierige, was uns das Leben beschert, zu bewältigen. Es werden 7 Aspekte unterschieden:<br />
1. Akzeptanz der Situation<br />
2. die Fähigkeit, die Opferrolle zu verlassen<br />
3. Netzwerke nutzen<br />
4. Verantwortung übernehmen<br />
5. Optimismus<br />
6. Zukunftspläne entwickeln<br />
7. Zielorientierung</p>
<p>Quelle: M. Rampe (2004). Der R-Faktor. Das Geheimnis innerer Stärke.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hrriskmanagement.ch/2013/04/resilienz-die-psychische-widerstandkraft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vom Schlechten des Guten</title>
		<link>http://www.hrriskmanagement.ch/2013/03/vom-schlechten-des-guten/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vom-schlechten-des-guten</link>
		<comments>http://www.hrriskmanagement.ch/2013/03/vom-schlechten-des-guten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 10:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hnibel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hrriskmanagement.ch/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[Der Neuropsychologin Herta Flor war aufgefallen, dass jene ihrer SchmerzpatientInnen, die von Ihren LebenspartnerInnen besonders liebevoll umsorgt wurden, mehr unter ihren Rückenschmerzen litten wie andere PatientInnen. RückenschmerzpatientInnen hingegen, bei denen sich die PartnerInnen abwandten, litten weniger unter ihren Schmerzen. &#8211; Der Unterschied konnte auch durch die Messung der Hirnströme belegt werden. Glücklicherweise  ist diese Schmerzüberempfindlichkeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Neuropsychologin Herta Flor war aufgefallen, dass jene ihrer SchmerzpatientInnen, die von Ihren LebenspartnerInnen besonders liebevoll umsorgt wurden, mehr unter ihren Rückenschmerzen litten wie andere PatientInnen.<br />
RückenschmerzpatientInnen hingegen, bei denen sich die PartnerInnen abwandten, litten weniger unter ihren Schmerzen. &#8211; Der Unterschied konnte auch durch die Messung der Hirnströme belegt werden.<br />
Glücklicherweise  ist diese Schmerzüberempfindlichkeit situationsabhängig: sobald der liebevolle Partner den Untersuchungsraum verliess, ging auch die Schmerzaktivität in den entsprechenden Hirnarealen zurück.</p>
<p>Quelle: Flor, H. Spouses and Chronic Pain. Vortrag auf der Jahrestagung der Society of Neuroscience, Orlando 2.11.2002.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hrriskmanagement.ch/2013/03/vom-schlechten-des-guten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie frei sind Sie?</title>
		<link>http://www.hrriskmanagement.ch/2012/12/wie-frei-sind-sie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wie-frei-sind-sie</link>
		<comments>http://www.hrriskmanagement.ch/2012/12/wie-frei-sind-sie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2012 09:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hnibel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hrriskmanagement.ch/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Weshalb wir mit unseren guten Vorsätzen fürs Neue Jahr  scheitern: Die meisten Handlungen in unserem Alltag laufen automatisch ab, d.h. vorbei an den bewussten Kontroll- und Entscheidungsmechanismen in unserem Gehirn. Am Baum der guten Vorsätze gibt es viele Blüten, aber wenig Früchte. http://www.arte.tv/de/Programm/4308802.html (Arte: Das automatische Gehirn, 9. und 16. Dezember 2011).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Weshalb wir mit unseren guten Vorsätzen fürs Neue Jahr  scheitern:<br />
Die meisten Handlungen in unserem Alltag laufen automatisch ab, d.h. vorbei an den bewussten Kontroll- und Entscheidungsmechanismen in unserem Gehirn.</p>
<p>Am Baum der guten Vorsätze gibt es viele Blüten, aber wenig Früchte.</p>
<p><a href="http://www.arte.tv/de/Programm/4308802.html">http://www.arte.tv/de/Programm/4308802.html</a></p>
<p>(Arte: Das automatische Gehirn, 9. und 16. Dezember 2011).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hrriskmanagement.ch/2012/12/wie-frei-sind-sie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ängste &#8211; ein modernes Tabu?</title>
		<link>http://www.hrriskmanagement.ch/2012/12/angste-ein-modernes-tabu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=angste-ein-modernes-tabu</link>
		<comments>http://www.hrriskmanagement.ch/2012/12/angste-ein-modernes-tabu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2012 04:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hnibel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hrriskmanagement.ch/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[Ängste, insbesondere die Angst von anderen beurteilt und bewertet zu werden, scheint ausserhalb der Prüfungsräume von Schulen und Hochschulen ein Tabu zu sein. Wer die Antworten der Wirtschaftskapitäne auf diese Frage liest, muss zu der Einsicht kommen, dass Angst, insbesondere für Männer kein Thema ist. Das Bild, das sich in anonymen Befragungen zeigt, sieht hingegen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ängste, insbesondere die Angst von anderen beurteilt und bewertet zu werden, scheint ausserhalb der Prüfungsräume von Schulen und Hochschulen ein Tabu zu sein. Wer die Antworten der Wirtschaftskapitäne auf diese Frage liest, muss zu der Einsicht kommen, dass Angst, insbesondere für Männer kein Thema ist.<br />
Das Bild, das sich in anonymen Befragungen zeigt, sieht hingegen völlig anders aus: ca. die Hälfte aller Führungskräfte hat das Gefühl, dass ihre Fähigkeiten für die Anforderungen ihrer Stelle nicht ausreichen, und dass die anderen das irgendwann entdecken werden.<br />
Analysiert man dieses diffuse Angstgefühl genauer, so zeigt sich: zwischen 10 &#8211; 15 % der Bevölkerung haben Angst davor, eine Rede vor einer grösseren) Gruppe halten zu müssen, Essen oder Schreiben zu müssen, wenn jemand sie beobachtet oder sie fürchten sich sogar davor, einen vollen Raum zu betreten.</p>
<p>Quelle: Stein et al., 2000, Archive of General Psychiatry, 57, pp. 1046-1952.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hrriskmanagement.ch/2012/12/angste-ein-modernes-tabu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8230; und wie erleben Sie Ihren Arbeitstag?</title>
		<link>http://www.hrriskmanagement.ch/2012/12/und-wie-erleben-sie-ihren-arbeitstag-mit-oder-ohne-bild/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=und-wie-erleben-sie-ihren-arbeitstag-mit-oder-ohne-bild</link>
		<comments>http://www.hrriskmanagement.ch/2012/12/und-wie-erleben-sie-ihren-arbeitstag-mit-oder-ohne-bild/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2012 04:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hnibel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hrriskmanagement.ch/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[Schaarschmid und sein Forschungsteam untersuchten wie Lehrpersonen die Freuden und Belastungen ihres Berufs erleben und klassifizierte deren Bewältigungsverhalten in 2 Grundmuster, mit je 2 Ausprägungen. Die beiden langfristig gesundheitserhaltenden Muster bezeichnet er als G und S, G   psychisch gesund ist ein Mensch, dem es im Alltag gelingt, sich engagiert und doch entspannt den Anforderungen zu stellen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schaarschmid und sein Forschungsteam untersuchten wie Lehrpersonen die Freuden und Belastungen ihres Berufs erleben und klassifizierte deren Bewältigungsverhalten in 2 Grundmuster, mit je 2 Ausprägungen.</p>
<p>Die beiden langfristig gesundheitserhaltenden Muster bezeichnet er als G und S,<br />
G   psychisch <strong>gesund</strong> ist ein Mensch, dem es im Alltag gelingt, sich engagiert und doch entspannt den Anforderungen zu stellen,<br />
der über eine positive Einstellung zu sich selbst und zu den eigenen Wirkungsmöglichkeiten verfügt,<br />
der Ziele verfolgt, in seinem Tun Sinn erfahren kann und sich sozial aufgehoben fühlt.<br />
S   für <strong>Schonungshaltung</strong> &#8211; ein Muster, das in bestimmten Arbeits- und Lebenssituationen eine ebenso wertvolle sein kann.</p>
<p>Mittelfristig problematisch sind beide beiden Risikomuster:<br />
A = <strong>Erschöpfung &amp; Resignation</strong> und<br />
B = <strong>Selbstüberforderung</strong> &amp; negative Emotionen.</p>
<p><img src="webkit-fake-url://7E29831B-0B95-481D-95B9-B325130268F9/application.pdf" alt="" /></p>
<p>Quelle: Uwe Schaarschmidt, Fit für den Lehrerberuf!? Self-Assessment-Verfahren als ein Ergebnis der Potsdamer Studie zur psychischen Gesundheit von Lehrerinnen und Lehrern. Vortrag, 2008, PH Zürich.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hrriskmanagement.ch/2012/12/und-wie-erleben-sie-ihren-arbeitstag-mit-oder-ohne-bild/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternde Belegschaften und demographischer Wandel</title>
		<link>http://www.hrriskmanagement.ch/2012/12/alternde-belegschaften-und-demographischer-wandel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alternde-belegschaften-und-demographischer-wandel</link>
		<comments>http://www.hrriskmanagement.ch/2012/12/alternde-belegschaften-und-demographischer-wandel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 07:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hnibel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risikowahrnehmung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hrriskmanagement.ch/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Das Vergnüglichste, was ich zu diesem depressionsinduzierenden Thema bisher gefunden haben, ist dieser Film über Vita Needles, einem Unternehmen in der Nähe von Boston, bei dem das Durchschnittsalter der Beschäftigten bei über 70 Jahren liegt: http://www.cultureunplugged.com/play/695/Pensioners-Inc- oder in der Kurzform &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Vergnüglichste, was ich zu diesem depressionsinduzierenden Thema bisher gefunden haben, ist dieser Film über Vita Needles, einem Unternehmen in der Nähe von Boston, bei dem das <strong>Durchschnittsalter der Beschäftigten bei über 70 Jahren</strong> liegt:</p>
<p><a href="http://www.cultureunplugged.com/play/695/Pensioners-Inc-">http://www.cultureunplugged.com/play/695/Pensioners-Inc-</a></p>
<p>oder in der Kurzform</p>
<p><iframe width="600" height="338" src="http://www.youtube.com/embed/Ky0EsgO0sbc?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hrriskmanagement.ch/2012/12/alternde-belegschaften-und-demographischer-wandel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Our Brain Runs on Fun &#8211; es könnte so einfach sein &#8230;</title>
		<link>http://www.hrriskmanagement.ch/2012/12/our-brain-runs-on-fun-es-konnte-so-einfach-sein-leichter-besser-zu-arbeiten/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=our-brain-runs-on-fun-es-konnte-so-einfach-sein-leichter-besser-zu-arbeiten</link>
		<comments>http://www.hrriskmanagement.ch/2012/12/our-brain-runs-on-fun-es-konnte-so-einfach-sein-leichter-besser-zu-arbeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 11:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hnibel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hrriskmanagement.ch/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[Prof. Manfred Spitzer beschreibt ein Experiment, das mit US-amerikanischen SchülerInnen durchgeführt wurde. Den SchülerInnen wurde in der 7. Klasse eine Liste mit Werten vorgelegt, und sie sollten sich denjenigen aussuchen, der für sie am Wichtigsten ist, z.B. gut sein in Sport, gute Musik machen, sich politisch engagieren, kreativ sein oder unabhängig u.v.a.m. Darüber sollten sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prof. Manfred Spitzer beschreibt ein Experiment, das mit US-amerikanischen SchülerInnen durchgeführt wurde.</p>
<p>Den SchülerInnen wurde in der 7. Klasse eine Liste mit Werten vorgelegt, und sie sollten sich denjenigen aussuchen, der für sie am Wichtigsten ist, z.B. gut sein in Sport, gute Musik machen, sich politisch engagieren, kreativ sein oder unabhängig u.v.a.m. Darüber sollten sie im Verlauf des Schuljahres vier Mal einen 30-minütigen Aufsatz schreiben<br />
- warum dieser Wert für sie besonders wichtig ist,<br />
- warum sie das für sich umsetzen wollen und<br />
- wie und wann sie das tun wollen.</p>
<p>Die Kontrollgruppe sollte sich einen Wert aussuchen, der für sie besonders unwichtig war, und dann einen Aufsatz schreiben über einen Menschen, den sie kennen, für den dieser Wert besonders wichtig ist.</p>
<p>Nach einigen Monaten wurden die Schulnoten verglichen und es zeigte sich, dass die Experimentalgruppe im Durchschnitt eine Viertelnote besser geworden war als die Kontrollgruppe, nach 2 Jahren sogar um eine halbe Note besser.<br />
Besonders positive Wirkung hatte diese Aufsatzübung für versetzungsgefährdete SchülerInnen: ihre Zahl reduzierte sich in der Experimentalgruppe auf ein Drittel, d.h. die scheinbar schwächsten SchülerInnen profitieren am allermeisten von dieser MiniMax-Intervention <img src='http://www.hrriskmanagement.ch/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> ))</p>
<p>http://www.br.de/fernsehen/br-alpha/sendungen/geist-und-gehirn/geist-und-gehirn-manfred-spitzer-gehirnforschung130.html</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hrriskmanagement.ch/2012/12/our-brain-runs-on-fun-es-konnte-so-einfach-sein-leichter-besser-zu-arbeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist Patientenzufriedenheit wirklich das Wichtigste?</title>
		<link>http://www.hrriskmanagement.ch/2012/11/ist-patientenzufriedenheit-wirklich-das-wichtigste/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ist-patientenzufriedenheit-wirklich-das-wichtigste</link>
		<comments>http://www.hrriskmanagement.ch/2012/11/ist-patientenzufriedenheit-wirklich-das-wichtigste/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2012 05:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hnibel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hrriskmanagement.ch/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[In dieser prospektiven Kohortenstudie wurden zwischen 2000 und 2009 in den USA 51&#8217;946 Erwachsene befragt. Im ersten Jahr wurde die Patientenzufriedenheit mit dem &#8220;Consumer Assessment of Health Plans Survey&#8221; ermittelt, im Folgejahr die Gesamtkosten fürs Gesundheitswesen (Notfallambulanz, stationäre Aufnahme), die Medikamentenkosten, sowie die Sterblichkeit über einen Beoabchtungszeitraum von ca. 4 Jahren. Der Vergleich des Viertels [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In dieser prospektiven Kohortenstudie wurden zwischen 2000 und 2009 in den USA 51&#8217;946 Erwachsene befragt. Im ersten Jahr wurde die Patientenzufriedenheit mit dem &#8220;Consumer Assessment of Health Plans Survey&#8221; ermittelt, im Folgejahr die Gesamtkosten fürs Gesundheitswesen (Notfallambulanz, stationäre Aufnahme), die Medikamentenkosten, sowie die Sterblichkeit über einen Beoabchtungszeitraum von ca. 4 Jahren.</p>
<p>Der Vergleich des Viertels der zufriedensten mit den am wenigsten zufriedenen Patientinnen ergab nun &#8211; erwartungsgemäss &#8211; dass diese ihren Gesundheitszustand besser einschätzen und seltener in die Notfallambulanz gehen, aber statt dessen häufiger stationär aufgenommen werden sowie um 9 % höhere Gesamtkosten und höhere Medikamentenkosten verursachen. Darüber hinaus haben zufriedenere PatientInnen aber auch ein deutlich höheres Sterberisiko (adjusted Hazard 1,26).</p>
<p>Quelle: Gesundheitsökonomie und Qualitätsmanagement Heft 4, August 2012, p. 167; zit. nach Arch Intern Med 2012; 172:405-411.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hrriskmanagement.ch/2012/11/ist-patientenzufriedenheit-wirklich-das-wichtigste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hohe Arbeitsintensität als Ursache für Depressionen</title>
		<link>http://www.hrriskmanagement.ch/2012/11/uberlange-arbeitszeiten-als-ursache-fur-depressionen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uberlange-arbeitszeiten-als-ursache-fur-depressionen</link>
		<comments>http://www.hrriskmanagement.ch/2012/11/uberlange-arbeitszeiten-als-ursache-fur-depressionen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 04:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hnibel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hrriskmanagement.ch/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[In dieser Studie der BAuA wurden die Arbeitsbedingungen unabhängig von den Mitarbeitenden mittels objektiver Arbeitsanalysen bewertet. 517 Beschäftigte aus drei Branchen (Banken und Versicherungen, Gesundheitswesen und Öffentlicher Dienst) nahmen an der Studie teil. Theoretische Grundlage waren das Job Demand/Control Modell  von KARASEK &#38; THEORELL (1990) sowie das Effort/Reward-Imbalance Modell  von SIEGRIST (1996a). Die Schwere der Depressionen wurden anhand des standardisierten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In dieser Studie der BAuA wurden die Arbeitsbedingungen unabhängig von den Mitarbeitenden mittels objektiver Arbeitsanalysen bewertet. 517 Beschäftigte aus drei Branchen (Banken und Versicherungen, Gesundheitswesen und Öffentlicher Dienst) nahmen an der Studie teil. Theoretische Grundlage waren das Job Demand/Control Modell  von KARASEK &amp; THEORELL (1990) sowie das Effort/Reward-Imbalance Modell  von SIEGRIST (1996a). Die Schwere der Depressionen wurden anhand des standardisierten klinischen Interviews und depressive Verstimmungen mittel eines Screening-Verfahrens diagnostiziert; 92 Mitarbeitende wurden als depressiv eingestuft, 292 als psychisch gesund (die übrigen Teilnehmenden wurden aus dieser Analyse ausgeschlossen, weil sie z.B. bereits vor Eintritt ins Arbeitsleben an depressiven Verstimmungen litten).<br />
Die objektiv bewertete Arbeitsintensität (=job demands, d.h. Zykluswechsel, zeitliche Freiheitsgrade, Widerspruchsfreiheit, Störungen/Unterbrechungen und Möglichkeit zu Delegieren) stehen mit dem Auftreten von Depressionen in Zusammenhang. Das heißt: Je höher die objektive Arbeitsbelastung, desto häufiger traten sowohl Depressionen als auch depressive Verstimmungen bei den Beschäftigten auf.<br />
Ebenso erhöht mangelnde soziale Unterstützung durch KollegInnen und soziale Stressoren (<em>ß</em> = 0,46) das Risiko depressiver Verstimmung oder eine Depression.<br />
(Quelle: http://www.baua.de/de/Publikationen/Fachbeitraege/F1865.html)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hrriskmanagement.ch/2012/11/uberlange-arbeitszeiten-als-ursache-fur-depressionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
